Top 10 najlepszych statystyk w NBA
Top 10 punktów na mecz (średnia kariery)
Miejsce | Zawodnik | Średnia punktów na mecz |
1 | Michael Jordan | 30.12 |
2 | Wilt Chamberlain | 30.07 |
3 | Elgin Baylor | 27.36 |
4 | Kevin Durant | 27.26 |
5 | LeBron James | 27.22 |
6 | Jerry West | 27.03 |
7 | Allen Iverson | 26.66 |
8 | Oscar Robertson | 25.68 |
9 | George Gervin | 26.18 |
10 | James Harden | 24.76 |
Top 10 bloków na mecz (średnia kariery)
Miejsce | Zawodnik | Średnia bloków na mecz |
1 | Mark Eaton | 3.50 |
2 | Dikembe Mutombo | 3.33 |
3 | Manute Bol | 3.34 |
4 | Rudy Gobert | 2.71 |
5 | Kareem Abdul-Jabbar | 2.58 |
6 | Dwight Howard | 2.41 |
7 | Tim Duncan | 2.23 |
8 | Alonzo Mourning | 2.10 |
9 | Anthony Davis | 2.06 |
10 | Hakeem Olajuwon | 2.09 |
Top 10 zbiórek na mecz (średnia kariery)
Miejsce | Zawodnik | Średnia zbiórek na mecz |
1 | Wilt Chamberlain | 22.9 |
2 | Bill Russell | 22.5 |
3 | Andre Drummond | 15.0 |
4 | Dennis Rodman | 13.1 |
5 | Moses Malone | 12.3 |
6 | Elvin Hayes | 12.5 |
7 | Dwight Howard | 12.1 |
8 | Kevin Garnett | 10.0 |
9 | Tim Duncan | 10.8 |
10 | Charles Oakley | 9.5 |
Top 10 przechwytów na mecz (średnia kariery)
Miejsce | Zawodnik | Średnia przechwytów na mecz |
1 | Alvin Robertson | 2.71 |
2 | Hersey Hawkins | 2.56 |
3 | Michael Jordan | 2.35 |
4 | Chris Paul | 2.34 |
5 | Rick Barry | 2.28 |
6 | Jason Kidd | 2.23 |
7 | Leonard Hamilton | 2.20 |
8 | John Stockton | 2.17 |
9 | Bruce Bowen | 2.12 |
10 | Gary Payton | 2.11 |
Top 10 asyst na mecz (średnia kariery)
Miejsce | Zawodnik | Średnia asyst na mecz |
1 | John Stockton | 10.5 |
2 | Chris Paul | 9.5 |
3 | Steve Nash | 8.5 |
4 | Mark Jackson | 8.4 |
5 | Magic Johnson | 8.3 |
6 | Oscar Robertson | 8.1 |
7 | Isiah Thomas | 7.9 |
8 | Jason Kidd | 7.8 |
9 | Russell Westbrook | 7.6 |
10 | Gary Payton | 7.4 |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL